Terebridae spp. (adapical)
Adapical views of worldwide Terebridae. Each is represented to the same scale.
1. Duplicaria faustinatoi (Madagascar, 40.6 × 9.1mm) (paratype 10)
2. Hastula aciculina (Angola, 20.6 × 4.9mm)
3. Hastula confusa (Philippines, 23.0 × 5.8mm)
4. Hastula easmithi (Western Australia, 22.0 × 4.8mm)
5. Hastula lanceata (Philippines, 35.9 × 5.9mm)
6. Hastula raphanula (Papua New Guinea, 53.6 × 9.4mm)
7. Hastula solida (Philippines, 21.3 × 6.1mm)
8. Hastula strigilata (Philippines, 23.8 x 4.6mm)
9. Hastula welshi (Pacific Panama, 17.7 × 4.4mm) (paratype 22)
10. Hastulopsis cf. cebuensis (Philippines, 29.5 x 6.9mm)
11. Maculauger kokiy (Philippines, 44.9 x 7.2mm)
12. Myurella brunneobandata (Philippines, 14.3 × 2.4mm)
13. Myurella burchi (Philippines, 28.8 × 6.1mm)
14. Myurella eburnea (Philippines, 28.0 × 6.3mm)
15. Myurella joelbartschi (Philippines, 40.0 x 6.3mm)
16. Myurella pygmaea (Philippines, 6.6 × 2.0mm)
17. Myurella russoi (Philippines, 45.3 x 8.0mm)
18. Myurellopsis guphilae (Philippines, 12.9 × 2.3mm)
19. Myurellopsis kilburni (Philippines, 23.4 × 3.9mm)
20. Myurellopsis laevior (Philippines, 27.8 × 5.6mm)
21. Myurellopsis sanguinea (Philippines, 36.2 × 7.0mm)
22. Myurellopsis undulata (Papua New Guinea, 35.6 × 6.8mm)
23. Profunditerebra anseeuwi (Philippines, 33.2 × 6.5mm)
24. Profunditerebra baruna (Philippines, 16.6 x 3.0mm)
25. Punctoterebra aubryi (Philippines, 21.7 × 4.1mm)
26. Punctoterebra cf. bugeae (Philippines, 19.9 × 4.1mm)
27. Punctoterebra hoffmeyeri (Philippines, 21.8 x 4.9mm)
28. Punctoterebra intermixta (Philippines, 39.3 × 7.1mm) (paratype 1)
29. Punctoterebra nitida (Philippines, 22.5 × 4.1mm)
30. Punctoterebra plumbea (Philippines, 12.1 x 3.0mm)
31. Punctoterebra roseata (Philippines, 15.1 × 3.7mm)
32. Punctoterebra succincta (Philippines, 30.7 × 5.8mm)
33. Punctoterebra textilis (Philippines, 16.7 × 3.4mm)
34. Punctoterebra tizianoi (Philippines, 52.3 × 9.0mm) (paratype 3)
35. Punctoterebra trismacaria (Philippines, 33.4 × 5.6mm)
36. Terebra babylonia (Philippines, 41.3 x 7.5mm)
37. Terebra hoaraui (Philippines, 52.0mm x 7.4mm)
38. Terebra knudseni (Philippines, 38.0 × 7.0mm)
39. Terebra laevigata (Kenya, 30.2 × 5.1mm)
40. Terebra luteatincta (Philippines, 47.9mm x 8.5mm)
41. Terebra mamillata (Philippines, 40.4mm x 8.0mm)
42. Terebra spraguei (Philippines, 39.5mm x 6.8mm)
43. Terebra vanwalleghemi (Philippines, 51.3 × 9.0mm)

%20scaled.jpg)