Terebridae spp. (apical)
Apical views of worldwide Terebridae.
1a. Terebra knudseni (Philippines, 45.5 × 8.8mm)
1b. Terebra montgomeryi (Philippines, 39.5 × 7.3mm)
1c. Terebra cryptica (Philippines, 5.2 × 29.0mm)
1d. Terebra cf. boucheti (Philippines, 50.1 × 9.2mm)
1e. Terebra caelata (Philippines, 44.3 × 6.1mm)
1f. Terebra cloveri (Philippines, 32.1 × 6.1mm)
1g. Terebra punctum (Philippines, 28.7 × 5.6mm)
1h. Terebra luteatincta (Philippines, 47.9 × 8.5mm)
1i. Terebra torquata (Papua New Guinea, 43.6 × 7.7mm)
1j. Terebra terryni (Philippines, 38.7 × 6.8mm) – paratype 3
1k. Terebra adamsii (Japan, 45.7 × 8.5mm)
1l. Terebra quoygaimardi (Philippines, 34.7 × 6.1mm)
1m. Terebra spraguei (Philippines, 39.5 × 6.8mm)
1n. Terebra sp. (Philippines, 34.6 × 6.2mm)
1o. Terebra hoaraui (Philippines, 52.0 × 7.4mm)
1p. Terebra anilis (Philippines, 31.2 × 4.7mm)
1q. Terebra tricolor (Indonesia, 21.7 × 4.7mm)
1r. Terebra taurina (Brazil, 100.5 × 17.9mm)
1s. Terebra mamillata (Philippines, 40.4 × 8.0mm)
1t. Terebra cf. albomarginata (Philippines, 40.7 × 7.0mm)
1u. Terebra tagaroae (Philippines, 34.9 × 6.7mm)
1v. Terebra cingulifera (Philippines, 47.0 × 8.0mm)
1w. Terebra fenestrata (Philippines, 30.6 × 4.6mm)
1x. Terebra babylonia (Philippines, 41.3 × 7.5mm)
1y. Terebra laevigata (Philippines, 34.6 × 5.2mm)
1z. Terebra aikeni (Solomons, 28.4 × 4.9mm) – paratype 7
1aa. Terebra philpoppei (Philippines, 33.5 × 5.5mm)
1ab. Terebra holfordae (Philippines, 38.4 × 5.5mm)
2a. Myurellopsis albabrunnea (Philippines, 19.4 × 3.7mm)
2b. Myurellopsis parkinsoni (Hawaii, 23.3 × 4.5mm)
2c. Myurellopsis laevior (Philippines, 27.8 × 5.6mm)
2d. Myurellopsis sanguinea (Philippines, 36.2 × 7.0mm)
2e. Myurellopsis guphilae (Philippines, 12.9 × 2.3mm)
2f. Myurellopsis columellaris (Philippines, 21.0 × 3.9mm)
2g. Myurellopsis paucistriata (Hawaii, 13.1 × 3.1mm)
2h. Myurellopsis undulata (Philippines, 24.2 × 5.0mm)
3a. Profunditerebra poppei (Philippines, 22.4 × 3.8mm)
3b. Profunditerebra okudai (Philippines, 19.2 × 4.6mm)
3c. Profunditerebra macclesfieldensis (Philippines, 36.7 × 6.1mm)
3d. Profunditerebra levantina (Philippines, 22.9 × 4.2mm)
3e. Profunditerebra hiscocki (Philippines, 42.2 × 6.8mm)
3f. Profunditerebra baruna (Philippines, 16.6 × 3.0mm)
3g. Profunditerebra anseeuwi (Philippines, 33.2 × 6.5mm)
4a. Duplicaria barrywilsoni (Western Australia, 52.0 × 11.7mm)
4b. Duplicaria gianluigii (Madagascar, 27.0 × 6.1mm) – paratype 25
4c. Duplicaria crakei (Western Australia, 18.7 × 4.5mm)
4d. Duplicaria hilutunganensis (Philippines, 28.4 × 5.6mm) – paratype 3
4e. Duplicaria timcordelli (Western Australia, 79.1 × 15.2mm)
4f. Duplicaria ivanmarrowi (Western Australia, 17.7 × 4.5mm)
4g. Duplicaria faustinatoi (Madagascar, 44.6 × 8.9mm)
4h. Duplicaria duplicatoides (Thailand, 26.6 × 6.3mm)
4i. Duplicaria magnifica (Mozambique, 60.3 × 12.9mm) – paratype 19
4j. Duplicaria zanzibarica (Tanzania, 80.7 × 14.2mm)
5a. Partecosta macandrewii (Oman, 13.8 × 3.6mm)
5b. Partecosta bertini (Indonesia, 10.7 × 3.6mm)
5c. Partecosta herosae (South Africa, 9.3 × 3.1mm)
5d. Partecosta fuscolutea (Madagascar, 8.3 × 2.4mm)
5e. Partecosta bozzettii (Madagascar, 7.0 × 2.4mm)
5f. Partecosta tantilla (Pakistan, 4.8 × 1.7mm)
5g. Partecosta tenera (Pakistan, 10.2 × 2.6mm)
6a. Neoterebra aspera (Pacific Panama, 36.3 × 9.1mm)
6b. Neoterebra spirosulcata (Brazil, 30.7 × 6.4mm)
6c. Neoterebra dislocata (Florida, USA, 35.8 × 8.6mm)
6d. Neoterebra angelli (Venezuela, 8.5 × 2.7mm)
6e. Neoterebra polygonia (Ecuador, 8.2 × 1.9mm)
7a. Oxymeris swinneni (Cape Verde, 12.3 × 3.4mm)
8a. Gradaterebra capensis (South Africa, 12.4 × 3.8mm)
9a. Pristiterebra frausseni (Philippines, 25.6 × 5.2mm)
10a. Maculauger kokiy (Philippines, 44.9 × 7.2mm)
11a. Hastula lepida (Senegal, 23.5 × 4.3mm)
11b. Hastula cuspidata (Angola, 28.7 × 5.1mm)
11c. Hastula aciculina (Angola, 20.0 × 4.6mm)
11d. Hastula ryalli (Cape Verde, 27.4 × 6.5mm) – paratype 56
11e. Hastula willemfaberi (Caribbean Mexico, 19.4 × 4.7mm)
11f. Hastula verreauxi (Philippines, 35.0 × 7.4mm)
11g. Hastula aff. verreauxi (Madagascar, 49.8 × 9.7mm)
11h. Hastula welshi (Pacific Panama, 17.7 × 4.4mm) – paratype 22
11i. Hastula suluensis (Philippines, 17.0 × 3.3mm) – paratype 27
11j. Hastula latascapulis (Western Australia, 22.0 × 4.7mm) – paratype 10
11k. Hastula leloeuffi (Angola, 22.9 × 4.7mm)
11l. Hastula lanceata (Philippines, 35.9 × 5.9mm)
11m. Hastula bacillus (Thailand, 14.5 × 3.6mm)
11n. Hastula bipartita (Philippines, 16.4 × 4.5mm)
11o. Hastula easmithi (Western Australia, 22.0 × 4.8mm)
11p. Hastula confusa (Madagascar, 37.1 × 8.0mm)
11q. Hastula albula (Madagascar, 25.4 × 5.9mm)
11r. Hastula escondida (Madagascar, 61.5 × 12.8mm)
11s. Hastula raphanula (Philippines, 46.0 × 8.2mm)
11t. Hastula cf. lauta (Philippines, 29.1 × 5.2mm)
11u. Hastula nana (Pakistan, 7.1 × 2.0mm)
11v. Hastula salleana (Florida, USA, 23.0 × 5.4mm)
11w. Hastula strigilata (Philippines, 23.8 × 4.6mm)
11x. Hastula apicina (Vietnam, 18.7 × 3.7mm)
11y. Hastula acumen (Philippines, 26.5 × 4.5mm)
11z. Hastula natalensis (Madagascar, 27.9 × 5.6mm)
12a. Myurella fortunei (Philippines, 59.4 × 7.5mm)
12b. Myurella mindanaoensis (Philippines, 26.7 × 4.9mm)
12c. Myurella joelbartschi (Philippines, 40.0 × 6.3mm)
12d. Myurella suduirauti (Philippines, 23.8 × 3.6mm)
12e. Myurella nebulosa (Philippines, 56.6 × 11.1mm)
12f. Myurella mactanensis (Philippines, 51.2 × 6.7mm)
12g. Myurella russoi (Philippines, 45.3 × 8.0mm)
12h. Myurella brunneobandata (Philippines, 14.3 × 2.4mm)
12i. Myurella pygmaea (Philippines, 7.5 × 2.6mm)
12j. Myurella bilineata (Philippines, 33.1 × 6.3mm)
12k. Myurella conspersa (Philippines, 29.2 × 5.7mm)
12l. Myurella amoena (Philippines, 29.7 × 6.1mm)
12m. Myurella eburnea (Philippines, 28.0 × 6.3mm)
13a. Punctoterebra baileyi (Madagascar, 24.8 × 5.8mm)
13b. Punctoterebra visayensis (Philippines, 17.5 × 3.3mm)
13c. Punctoterebra bramvanderbijli (Philippines, 21.4 × 3.9mm) – paratype 4
13d. Punctoterebra intermixta (Philippines, 39.3 × 7.1mm) – paratype 1
13e. Punctoterebra balabacensis (Philippines, 20.9 × 4.3mm)
13f. Punctoterebra cf. subtextilis (Philippines, 44.5 × 7.0mm)
13g. Punctoterebra sbranai (Philippines, 27.6 × 5.1mm) – paratype 11
13h. Punctoterebra cf. bugeae (Philippines,19.9 × 4.1mm)
13i. Punctoterebra cf. balabacensis (Vanuatu, 18.5 × 4.1mm)
13j. Punctoterebra juliekeppensae (Philippines, 22.9 × 4.3mm)
13k. Punctoterebra textilis (Philippines, 16.7 × 3.4mm)
13l. Punctoterebra exiguoides (Western Australia, 18.1 × 4.1mm)
13m. Punctoterebra polygyrata (Philippines, 14.5 × 3.1mm)
13n. Punctoterebra plumbea (Philippines, 12.1 × 3.0mm)
13o. Punctoterebra tizianoi (Philippines, 52.3 × 9.0mm) – paratype 3
13p. Punctoterebra teramachii (Philippines, 40.2 × 6.0mm)
13q. Punctoterebra succincta (Philippines, 30.7 × 5.8mm)
13r. Punctoterebra cf. nitida (Madagascar, 20.4 × 4.5mm)
13s. Punctoterebra oryza (Philippines, 15.0 × 3.3mm)
13t. Punctoterebra aubryi (Philippines, 21.7 × 4.1mm)
13u. Punctoterebra roseata (Philippines, 15.1 × 3.7mm)

.jpg)